飲品自動化解決方案
我們對(duì)于推動國(guó)際品質認證向(xiàng)來是不鄉房遺餘力,經(jīng)過(guò)數年的大力推行請河與宣導,已全面(miàn)落實各項品質管理認證
客制化解決方案
根據不同市場和渠道(dào)的特性車外,結合客戶的品牌價值和定位
爲客戶提供客制化的專業飲品解決方案
大數據實時(shí)更新
及時(shí)掌握飲品市場趨勢和不同人群消費意識形态的變化,提供客戶自動兒姐化設備,
以大數據作爲指導實時(shí)更新客戶下雪的飲品方案。
打造”360度飲品安全”理念
我們對(duì)于推動國(guó)際品質認證向(xiàng)來是不遺餘力購好,經(jīng)過(guò)數年的大力推行與宣導,已全面(miàn)落實各項醫匠品質管理認證
設備 | 設計 | 制造
- 食品安全永遠是第一位
- 第三方食品安全獨立審核
- 機上盒的遠程數據管理
- 冷卻和飲用水隔離的雙系統設計 業會 &nb月科sp;杜絕食品安全隐患
- 核心零部件通過(guò)NSF認證
水質 | 糖漿 | 主劑
- 專業的水過(guò)濾系統确保水質的安全衛生
- 健康的産品設計理念
- Haccp的生産環境
- 産品獨立身份條碼和全履曆追蹤系統
産品 | 溫度 | 時(shí紅購)間
- 穩定的制冷能(néng)力從根本上保證了飲品的低溫安明文全
- 制冷連續能(néng)力的保障
- 保障客戶持續穩定的産品低溫口感體驗
清潔 | 消毒 | 保養
- 專業的設備、人員清潔和消毒解決方案
- 定期清潔消毒操作指引
- 遍布全國(guó)的第三方服務保養和維修網絡
- 24H*7天全天候響應機制
現調機飲品
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
自助餐廳專用柳橙飲料濃漿GT0871 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用芒果飲料濃漿GT0712 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
銘樂自助葡萄汁GT0723(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
銘樂自助水蜜桃汁GT0754(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用哈密瓜飲料濃漿GT0701 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用藍莓飲料濃漿GT0852 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
銘樂自助金桔檸檬GT0762(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用草莓飲料濃漿GT0792 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用酸梅湯GT0822 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用以色列西柚飲料濃漿 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
自助餐廳專用菊花雪梨味飲料濃漿 | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
百香果綠茶GKL26911(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
白桃烏龍GKQ26951(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
百香葡萄柚烏龍GKD27401(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
芒果阿薩姆紅茶GKD27411(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
金桔檸檬綠茶GKT27351(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
熱飲蜂蜜柚子綠茶GKH27922(光身畫裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
熱飲玫瑰蔓越莓紅茶GKH27932(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
熱飲芒果阿薩姆紅茶GKD28101(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
青梅綠茶GKL28301(光裕堂)文到 | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
荔枝菠蘿紅茶GKK28251(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
石榴茉莉綠茶GKD28241(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
荔枝山竹GKH28281(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
紅石榴西柚汁GKA28292(光裕堂)站能 | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
鮮裕優選柳橙汁MFC13011(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選藍莓汁MFC13031(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選芒果汁MFC13021(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選葡萄汁MFC13051(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選哈密瓜汁MFC13061(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選梅子風味飲料MFC13071(弟我光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選藍桔柚子汁飲料MFC13081(光裕堂) | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
鮮裕優選復合莓果汁飲料MFC13091(光裕堂)子煙 | 5kg*2包 | 12倍 | 12個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
柳橙汁MFC18011(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個月 |
熱帶水果汁MFC18021(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個月 |
獼猴桃汁飲料MFC18031(光那吧裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個月 |
蘋果汁MFC18061(光裕堂) | 5kg*4包 | 單倍 | 6個月 |
10kg柳橙風味飲料MFC18011(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個月 |
10kg獼猴桃風味飲料MFC18031(制我光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個月 |
10kg熱帶水果汁MFC18021(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個月 |
10kg蘋果汁MFC18061(光裕堂) | 10kg*2包 | 單倍 | 6個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
柳橙汁MFC18011(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
暢飲系列荔枝GKO27531(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
暢飲系列奇異果GKF27541(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
暢飲系列芒果(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
暢飲系列藍莓(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
暢飲系列水蜜桃(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
暢飲系列酸梅MFC20341(光裕堂) | 5kg*4包 | 10倍 | 12個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
熱典系列奶茶粉FS2772(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12個月 |
熱典系列咖啡粉FS2762(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12個月 |
熱典系列玉米粉FS2782(光裕堂) | 1kg*15包 | 8倍 | 12個月 |
熱典系列橙C(光裕堂)FS2851 | 1kg*15包 | 8倍 | 12個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
歡暢百香果綠茶風味飲料MFC19003(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個月 |
歡暢芒果阿薩姆紅茶MFC19006(光裕堂)事人 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個月 |
歡暢石榴茉莉綠茶MFC19007(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個月 |
歡暢青瓜芒果風味飲料MFC19兒弟009(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個月 |
歡暢復合果汁(金桔、百香果)MFC19010購費 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個月 |
系統品名 | 規格(箱) | 沖調倍數 | 保質期 |
中裕紅西柚汁飲料MFC19101(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個月 |
中裕葡萄汁MFC19107(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個月 |
中裕復合果汁(柚子、百香果、菠蘿)MFC19103 | 1.25kg*12瓶 | 6倍 | 12個月 |
中裕獼猴桃乳酸菌飲料MFC19105(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個月 |
中裕芒果乳酸菌飲料MFC19106(光裕堂) | 1.25kg*12瓶 | 5倍 | 12個月 |
銷售通路
依據鮮活多年的行業實戰探索,不斷修正運又視營标準體系
爲客戶提供冷飲、熱飲、冷萃、咖啡、果茶等全方些服位飲品,來滿足各類客戶需求;
爲影院、交通、學(xué)校等特殊渠道(計照dào)提供快速出杯個性化解決方案
爲飲品店、餐廳、咖啡廳等改善型門店提供多樣(yàng)式,專屬飲品解決方案